Gebruikt in de textiel- en andere lichte industrie, papierproductie, aardolie, rioolwaterzuivering, chemische industrie, etc.
GEBRUIK: Gebruikt in de textiel- en andere lichte industrie, papierproductie, aardolie, rioolwaterzuivering, chemische industrie, enz.
LET OP: De goederen dienen op een droge en geventileerde plaats te worden opgeslagen, ter voorkoming van regenval, indien bijtende soda Als er spatten in de ogen of op de huid komen, was dan het getroffen gebied met een ruime hoeveelheid 2% azijnzuur en breng het onmiddellijk naar het ziekenhuis. De fabrikant moet een veiligheidsinformatieblad verstrekken.
| PRODUCTIENAAM | BIJTENDE SODA PARELS 99% | AANTAL | 72.000 MT | |||
| PRODUCTIE SEPC | IS-IT-I | |||||
| PRODUCTIEBATCH NR. | 25001 | PRODUCTIEDATUM | 2025.01.14TM | |||
| TESTDATUM | 2025.01.14TM | PAKKET | IN 25 kg PLASTIC GEWEVEN TAS | |||
| STANDAARD | GB / T209-2018 | |||||
| ADRES | NR. 1868 XIMINXI-STRAAT, MIDONG-DISTRICT, STAD URUMQI, XINJIANG, CHINA | |||||
| TESTOBJECTEN | INDEX WAARDE | TEST RESULTATEN | GRADE | |||
| GEKWALIFICEERDE KLASSE | ||||||
| VOORKOMEN | WITTE KORRELIGE, VAGE KLEUR | WIT KORRELIG, FIJNE KLEUR | GEKWALIFICEERD | |||
| NaOH% ≥ | 98.0 | 99.4 | GEKWALIFICEERDE KLASSE | |||
| NaC1% ≤ | 0.05 | 0.02 | GEKWALIFICEERDE KLASSE | |||
| Fe2O% *≤ | 0.008 | 0.002 | GEKWALIFICEERDE KLASSE | |||
| Na2C03% * ≤ | 0.8 | 0.5 | GEKWALIFICEERDE KLASSE | |||
| Deeltjesgrootteverdeling%≤ | D>2 mm | 0.05 | GEKWALIFICEERD | |||
| 2 mm>D>0.9 mm | 1.94 | GEKWALIFICEERD | ||||
| 0.9 mm>D>0 mm | 98.01 | GEKWALIFICEERD | ||||
| D<0 mm | 0.00 | GEKWALIFICEERD | ||||
| CONCLUSIE | De massafractie natriumhydroxide in dit product bedraagt 99.4%, wat voldoet aan de eisen van de IS-I-modelspecificatie voor de gekwalificeerde productkwaliteitsindex in GB/T209-2018. Deze productbatch wordt daarom als gekwalificeerd beschouwd. | |||||
Copyright © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Alle rechten voorbehouden